ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ PUMA
Μεγεθολόγιο ρούχων
Ανδρικά |
SIZE | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Στήθος(cm) | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | 127-134 |
Mέση (cm) | 79-84 | 85-90 | 91-98 | 99-106 | 107-116 | 117-126 |
Περιφέρεια(cm) | 91-97 | 98-104 | 105-112 | 113-120 | 121-128 | 129-136 |
Γυναικεία |
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL |
Στήθος(cm) | 76-79 | 80-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 |
Mέση(cm) | 60-63 | 64-66 | 67-70 | 71-76 | 77-82 | 83-88 |
Μήκος (cm) | 88-91 | 92-94 | 95-98 | 99-103 | 104-108 | 109-114 |
Aγόρια |
SIZE | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Ηλικία | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
Στήθος (cm) | 55-56 | 57-60 | 61-65 | 66-71 | 72-77 | 78-83 |
Mέση (cm) | 52-53 | 54-56 | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 |
Περιφέρεια(cm) | 56-60 | 61-64 | 65-70 | 71-76 | 77-82 | 83-88 |
Κορίτσια |
SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Ηλικία | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Στήθος (cm) | 55-56 | 57-60 | 61-65 | 66-71 | 72-77 | 78-83 |
Mέση(cm) | 52-53 | 54-56 | 57-59 | 60-62 | 63-65 | 66-68 |
Περιφέρεια(cm) | 56-60 | 61-64 | 65-70 | 71-76 | 77-83 | 84-90 |