ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ VANS
Μεγεθολόγια παπουτσιών
1)AΝΔΡΙΚΆ
US | UK | EUR | CM |
7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
8.5 | 7.5 | 41 | 26.5 |
9 | 8 | 42 | 27 |
10 | 9 | 43 | 28 |
10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 |
11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 |
12 | 11 | 46 | 30 |
13 | 12 | 47 | 31 |
2)ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ
US | UK | EUR | CM |
6 | 3.5 | 36 | 22.5 |
7 | 4.5 | 37 | 23.5 |
8 | 5 | 38 | 24 |
8.5 | 6 | 39 | 25 |
9 | 6.5 | 40 | 25.5 |
10 | 7.5 | 41 | 26.5 |
10.5 | 8 | 42 | 27 |
3)ΠΑΙΔΙΚΑ
US | UK | EUR | CM |
1,5 | 1 | 32 | 19,5 |
2,5 | 2 | 33 | 20,5 |
3 | 2,5 | 34 | 21 |
4 | 3 | 35 | 22 |
4,5 | 3.5 | 36 | 22,5 |
5,5 | 4,5 | 37 | 23,5 |
6 | 5 | 38 | 24,5 |
7 | 5,5 | 39 | 25 |